模擬量輸入通道數(shù)16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF)分辨率16bit存儲(chǔ)器深度4K點(diǎn)FIFO采集速率高達(dá)250Ksps校準(zhǔn)方式軟件自動(dòng)校準(zhǔn)通道掃描方式異步循環(huán)掃描采樣模式按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣量程±10V、±5V、±2V、±1V觸發(fā)方式開(kāi)始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā)觸發(fā)類型模擬邊沿、模擬窗、數(shù)字邊沿耦合方式
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF) | |
分辨率 | 16bit | ||
存儲(chǔ)器深度 | 4K 點(diǎn)FIFO | ||
采集速率高達(dá) | 250Ksps | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
通道掃描方式 | 異步循環(huán)掃描 | ||
采樣模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||
觸發(fā)方式 | 開(kāi)始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 模擬邊沿、模擬窗、數(shù)字邊沿 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
輸入阻抗 | 1GΩ | ||
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 | |
分辨率 | 14bit | ||
采樣范圍 | ±10V、±5V | ||
采集速率高達(dá) | 500Ksps | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | ||
觸發(fā)方式 | 開(kāi)始觸發(fā)、暫停觸發(fā) | ||
觸發(fā)類型 | 數(shù)字邊沿 | ||
數(shù)字量 | 通道數(shù) | 16 Line | Port0:8 Line |
Port1:8 Line,復(fù)用PFI0~7 | |||
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
默認(rèn)上電狀態(tài) | 用戶可配置 | ||
輸入輸出邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至3V 低電平:高達(dá)0.8V,低至0V | ||
單通道驅(qū)動(dòng)能力高達(dá) | -20mA @ Source電流 25mA @Sink電流 | ||
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計(jì)數(shù)器 | |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||
計(jì)數(shù)器源 | |||
輸入頻率高達(dá) | 5MHz | ||
電平脈寬低至 | 100nS | ||
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | ||
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣 | ||
CO:?jiǎn)吸c(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 |